| TEKMOVALCI | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA |
| VALENTINA LAH | 1 | ZLATO PRIZNANJE | TANJA KOZAR STOŠIČ |
| NELI FURMAN | 2 | SREBRNO PRIZNANJE | TANJA KOZAR STOŠIČ |
| LEJA MURKO | 3 | BRONASTO PRIZNANJE | TANJA KOZAR STOŠIČ |
| ANA PLAJNŠEK | 4 | BRONASTO PRIZNANJE | BRIGITA LUTERŠMIT |
| TEKMOVALCI | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | DISCIPLINA | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| MAŠA MAJCEN | VII. | 95,33 točk, I. NAGRADA | FLAVTA | EVA PURKELJC | IVAN FERČIČ |
| LANA KAISERSBERGER | IV. | 91,00 točk, I. NAGRADA | FLAVTA | EVA PURKELJC | MARJAN PAĆI |
| MATIC MAJCEN | II. | 87,33 točk, II. NAGRADA | TROBENTA | ZMAGO ŠTEBIH | TOM HAJŠEK |
| BRINA KOLARIČ | VII. | 80,66 točk, II. NAGRADA | KLAVIR | EVA ŠTRAUS | / |
| MANCA ŽUNKOVIČ | V. | 70,66 točk, III. NAGRADA | KLAVIR | MARJAN PAĆI | / |
| NYREE ZORA GURNICK | III. | 81,66 točk, II. NAGRADA | KLAVIR | MARJAN PAĆI | / |
| LARA SAKELŠEK | VII. | 73,33 točk, III. NAGRADA | KLAVIR | MARJAN PAĆI | / |
| KAJA GOJKOŠEK | V. | 85,66 točk, II. NAGRADA | KLAVIR | MARJAN PAĆI | / |
| TEKMOVALCI | DISCIPLINA, KATEGORIJA | DOSEŽEK | NAGRADA | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| MAŠA MAJCEN |
FLAVTA | 1. A | ZLATO PRIZNANJE |
EVA PURKELJC |
IVAN FERČIČ |
| TEKMOVALCI | DISCIPLINA | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| MAŠA MAJCEN | FLAVTA | II. KATEGORIJA | 100,00 točk, 1. NAGRADA, LAUREAT | EVA PURKELJC | / |
| LANA KAISERSBERGER | FLAVTA | PREDKATEGORIJA | 95,00 točk, 1. NAGRADA | EVA PURKELJC | MARJAN PAĆI |
| MARKO ZELENJAK | KLARINET | II. KATEGORIJA | 92,00 točk, 2. NAGRADA | RUDI TOPLAK | TOM HAJŠEK |
| TEKMOVALCI | DISCIPLINA, KATEGORIJA | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| MATIJA FRIEDL | VIOLINA | VI. | 7,88 točk, SREBRNO PRIZNANJE | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| LENJA PLAJNŠEK | VIOLINA | IV. | 7,95 točk, SREBRNO PRIZNANJE | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALCI | DISCIPLINA | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| MANJA HLIŠ |
EVFONIJ | kategorija C |
1. NAGRADA, 1. mesto, 95,67 točk |
HELENA BEZJAK |
TOM HAJŠEK |
| MAŠA MAJCEN |
FLAVTA | kategorija C |
1. NAGRADA, 98,17 točk |
EVA PURKELJC |
IVAN BATOŠ |
| LANA KAISERSBERGER |
FLAVTA | kategorija B |
1. NAGRADA, 98,07 točk |
EVA PURKELJC |
MARJAN PAĆI |
| TEKMOVALCI | DISCIPLINA | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| MAŠA MAJCEN |
FLAVTA | D | 99 točk, ZLATO PRIZNANJE |
EVA PURKELJC |
IVAN FERČIČ |
| ZAJA POSTRUŽNIK |
FLAVTA | A | 96 točk, ZLATO PRIZNANJE |
EVA PURKELJC |
MARJAN PAĆI |
| ŽIGA KOLARIČ |
TOLKALA | B | 97 točk, ZLATO PRIZNANJE |
BOŠTJAN VAVH |
TOM HAJŠEK |
| MIHA STERNAD |
TOLKALA | D | 90 točk, SREBRNO PRIZNANJE |
BOŠTJAN VAVH |
TOM HAJŠEK |
| MATIC RUTAR |
TOLKALA | B | 87 točk, BRONASTO PRIZNANJE |
BOŠTJAN VAVH |
TOM HAJŠEK |
| DOMEN VIDOVIČ |
TOLKALA | C | 87 točk, BRONASTO PRIZNANJE |
BOŠTJAN VAVH |
TOM HAJŠEK |
| TEKMOVALCI | DISCIPLINA | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| ŽIGA KOLARIČ |
TOLKALA | 1. B | 97,67 točk, ZLATA PLAKETA, 2. NAGRADA |
BOŠTJAN VAVH |
TOM HAJŠEK |
| MIHA STERNAD |
TOLKALA | 1. C | 91 točk, SREBRNA PLAKETA |
BOŠTJAN VAVH |
TOM HAJŠEK |
| ENEJ MARIN |
HARMONIKA | 1. C | 93 točk, SREBRNA PLAKETA, 2. NAGRADA |
VID ŠČAVNIČAR |
/ |
| KATARINA SIMONIČ |
ROG | 1. A | 94 točk, SREBRNA PLAKETA |
HELENA BEZJAK |
TOM HAJŠEK |
| MATIC MAJCEN |
TROBENTA | 1. B | 91,67 točk, SREBRNA PLAKETA |
ZMAGO ŠTEBIH |
TOM HAJŠEK |
| MANJA HLIŠ |
EVFONIJ | 1. C | 95 točk, ZLATA PLAKETA |
HELENA BEZJAK |
TOM HAJŠEK |