| TEKMOVALKA | INSTRUMENT | DOSEŽEK | MENTORICA | KOREPETITORKA |
| EVA VIDOVIČ | VIOLINA | 2. NAGRADA, 89,33 točk | VITA TEMENT | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| »DUO MOMENTO« AMADEJA URBANIČ RUDOLF, MARUŠA KOLEDNIK | VIOLINA | 2. NAGRADA, 83,33 točk | VITA TEMENT | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALKA | INSTRUMENT | DOSEŽEK | MENTORICA | KOREPETITORKA |
| EVA VIDOVIČ | VIOLINA | SREBRNO PRIZNANJE, 92,7 točk | VITA TEMENT | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| »DUO MOMENTO« AMADEJA URBANIČ RUDOLF, MARUŠA KOLEDNIK | VIOLINA | ZLATO PRIZNANJE, 1. mesto, 95,65 točk | VITA TEMENT | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALCI | DISCIPLINA, KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| TILEN BUTOLEN | TOLKALA VI. KATEG. | 96,66 točk, I. NAGRADA VIRTUOSO PERFORMER | BOŠTJAN VAVH | TOM HAJŠEK |
| KEVIN DREVENŠEK | SAKSOFON V. KATEG. | 89,66 točk, II. NAGRADA | NINA ŠEGULA | TOM HAJŠEK |
| JANA BOMBEK | FLAVTA | 90,66 točk, I. NAGRADA | EVA PURKELJC | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| ZALA PELCL | FLAVTA | 92,66 točk, I. NAGRADA | ||
| TEREZA PETEK | FLAVTA | 94,66 točk, I. NAGRADA | ||
| ANEJ DVORŠAK | KITARA | 87,66 točk, II. NAGRADA | TADEJA GAŠPARIČ | / |
| TILEN KRALJ | KITARA | 87,33 točk, II. NAGRADA | ||
| NELI DE MEDEIROS CAFUTA | KITARA | 84,66 točk, II. NAGRADA | ||
| IVA OGRIZEK | 14- 17 let, SAKSOFON |
ZLATA NAGRADA | NINA ŠEGULA | TOM HAJŠEK |
| TEKMOVALEC/-KA | DISCIPLINA IN KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR |
| LAN BELŠAK | KLAVIR JUNIOR CATEGORY 9 – 12 YEARS OLD | »FIRST PRIZE WINNER«, POVABILO NA ZAKLJUČNI KONCERT PRVONAGRAJENCEV IN NA PODELITEV NAGRAD NA MOZARTEUM V SALZBURGU | MARJAN PAĆI |
| ALINA BELŠAK |
| TEKMOVALKA | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR |
| VANESA VIDOVIČ | YOUNG ARTIST (AGE 14-17) | PLATINASTA NAGRADA | GREGOR KOZAR |
| TEKMOVALCI | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTORICA |
| NEŽA LAH-MRŠEK | BALET SOLO JUNIOR | Zlata medalja, 4. mesto | ALENKA KOSTREVC |
| SOLA GALA | Zlata medalja, 1. mesto, denarna nagrada | ||
| PIA PERŠUH | BALET SOLO JUNIOR | Zlata medalja, 5. mesto | ALENKA KOSTREVC |
| SMARAGDNO MESTO | BALLET GROUP JUNIOR | Zlata medalja, 1. mesto | ALENKA KOSTREVC |
| TEKMOVALKA | DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR | KOREPETITORKA |
| AMADEJA URBANIČ RUDOLF | VIOLINA | 92 točk, II. NAGRADA | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALKE | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTORICI |
| TRIO EASY GOING LARA PRELOG – FLAVTA, LARA ŠORI – FLAVTA , ELA ŽAFRAN – KLAVIR |
KOMORNE SKUPINE S PIHALI | ZLATA PLAKETA 1. MESTO | EVA PURKELJC, EVA GORIČANEC |
| TEKMOVALKA | DISCIPLINA IN KATEG. | DOSEŽEK | MENTORICA | KOREPETITORKA |
| NEŽA VRBANIČ | FLAVTA, PREDKATEGORIJA | ZLATA PLAKETA S POHVALO | MILENA PFEILER WESTON | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| EVA PELCL | FLAVTA, PREDKATEGORIJA | ZLATA PLAKETA | ||
| AJDA HRGA | I. KATEG. | SREBRNA PLAKETA | ||
| HANA VAUPOTIČ | III. KATEG. | BRONASTA PLAKETA | ||
| TEREZA PETEK | FLAVTA, PREDKATEGORIJA | ZLATA PLAKETA S POHVALO | EVA PURKELJC | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| JANA BOMBEK | I. KATEG. | ZLATA PLAKETA | ||
| ZALA PELCL | I. KATEG. | ZLATA PLAKETA | ||
| LILI KLARA GREGOREC | I. KATEG. | BRONASTA PLAKETA | NINA ŠEGULA | TOM HAJŠEK |
| TEKMOVALKE | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTORICI |
| TRIO EASY GOING LARA PRELOG – FLAVTA LARA ŠORI – FLAVTA ELA ŽAFRAN – KLAVIR |
KOMORNE SKUPINE S PIHALI | 100 točk, ZLATA PLAKETA, POSEBNA NAGRADA ZA UMETNIŠKI VTIS | EVA PURKELJC EVA GORIČANEC |
| TEKMOVALEC/-KA | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTORICA | KOREPETITOR/-KA |
| IVA OGRIZEK | KATEG. »G« | 90, 80 točk, SREBRNO PRIZNANJE | NINA ŠEGULA | EVA GORIČANEC |
| KEVIN DREVENŠEK | KATEG. »E« | 91,60 točk, SREBRNO PRIZNANJE | NINA ŠEGULA | TOM HAJŠEK |
| TEKMOVALCI | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTORICA |
| ŽIVA LUKMAN | GLASBENA TEORIJA, 2. C KATEGORIJA |
86 točk, SREBRNA PLAKETA | JASMINA RIHTARIČ |
| NEŽA BEZJAK | 83 točk, SREBRNA PLAKETA | ||
| MARUŠA KOLEDNIK | 78 točk, BRONASTA PLAKETA | ||
| JULIJA KRAJNČIČ | 74 točk, BRONASTA PLAKETA |
| TEKMOVALEC | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTORICA |
| TILEN KRALJ | 3. KATEGORIJA SOLO | točk, ZLATA PLAKETA | TADEJA GAŠPARIČ |
| ANEJ DVORŠAK | 3. KATEGORIJA SOLO | 91,67 točk, ZLATA PLAKETA | TADEJA GAŠPARIČ |
| TEKMOVALCI | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA |
| TRIO »FLU TIANO«, JANA BOMBEK – FLAVTA, ZALA PELCL – FLAVTA, JAN JOZIČ HRGA – KLAVIR | KLASIČNA GLASBA II | 95,5 točk, ZLATA PLAKETA POKAL ZA 1. MESTO | EVA PURKELJC, MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TRIO »EASY GOING«, LARA PRELOG -FLAVTA, LARA ŠORI – FLAVTA, ELA ŽAFRAN – KLAVIR | KLASIČNA GLASBA II | 95,4 točk, ZLATA PLAKETA POKAL ZA 2. MESTO | EVA PURKELJC, EVA GORIČANEC |
| AMADEJA URBANIČ RUDOLF | VIOLINA | 95, 67 točk, ZLATO PRIZNANJE, POKAL ZA 2. MESTO | SIMON PETER FEGUŠ |
| TEKMOVALCI | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA |
| TRIO »FLU TIANO«, JANA BOMBEK – FLAVTA, ZALA PELCL – FLAVTA, JAN JOZIČ HRGA – KLAVIR | FLAVTA L, I. KATEG. | 95,33 TOČK, I. NAGRADA VIRTUOSO PERFORMER | EVA PURKELJC, MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| KOMORNE SKUPINE II. | 89 TOČK, II. NAGRADA, EXEPTIONAL PERFORMER | ||
| TRIO »EASY GOING«, LARA PRELOG -FLAVTA, LARA ŠORI – FLAVTA, ELA ŽAFRAN – KLAVIR | FLAVTA, LI KATEG. |
96 TOČK, VIRTUOSO PERFORMER |
EVA PURKELJC, EVA GORIČANEC |
| KOMORNE SKUPINE III | 94,33 I. NAGRADA VIRTUOSO PERFORMER |
| TEKMOVALKA | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR | KOREPETITORKA |
| AMADEJA URBANIČ RUDOLF | III. KATEG. VIOLINA | 4. MESTO | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALKA | DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR | KOREPETITORKA |
| AMADEJA URBANIČ RUDOLF | VIOLINA | III. NAGRADA | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALKA | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR | KOREPETITORKA |
| AMADEJA URBANIČ RUDOLF | YOUNG I. VIOLINA | PRVA NAGRADA | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALCI | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITORKA |
| AMADEJA URBANIČ RUDOLF | VIOLINA 1. A | 89 točk, BRONASTA PLAKETA | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TRIO EASY GOING LARA PRELOG – FLAVTA LARA ŠORI – FLAVTA ELA ŽAFRAN – KLAVIR |
KOMORNE SKUPINE S PIHALI 1. B | 93 točk, SREBRNA PLAKETA | EVA PURKELJC EVA GORIČANEC | / |
| TILEN KRALJ | KITARA 1. B | 91 točk, SREBRNA PLAKETA | TADEJA GAŠPARIČ | / |
| ANEJ DVORŠAK | KITARA 1. B | 90 točk, SREBRNA PLAKETA | TADEJA GAŠPARIČ | / |
| TEKMOVALKA | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR | KOREPETITORKA |
| AMADEJA URBANIČ RUDOLF | VIOLINA II. KATEG. | točk, I. NAGRADA | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALKI | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTORICA |
| NEŽA LAH-MRŠEK | 1. A | 92 točk, SREBRNA PLAKETA | ALENKA KOSTREVC |
| PIA PERŠUH | 1. B | 92 točk, SREBRNA PLAKETA | ALENKA KOSTREVC |
| TEKMOVALKA | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR |
| VANESA VIDOVIČ | SAKSOFON (AGE 15-17) | PLATINASTA NAGRADA | GREGOR KOZAR |
| TEKMOVALCI | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTORICA |
| NEŽA LAH-MRŠEK | BALLET SOLO CHILDREN | 1. MESTO, ZLATA MEDALJA | ALENKA KOSTREVC |
| PIA PERŠUH | BALLET SOLO JUNIOR | 1. MESTO, ZLATA MEDALJA | ALENKA KOSTREVC |
| SMARAGDNO MESTO | BALETNA SKUPINA | ELITNA SREBRNA MEDALJA | ALENKA KOSTREVC |