|
TEKMOVALKA |
INSTRUMENT |
DOSEŽEK |
MENTORICA |
KOREPETITORKA |
|
EVA VIDOVIČ |
VIOLINA |
1. NAGRADA, 96,99 točk |
VITA TEMENT |
MARJETA URBANIČ RUDOLF |
|
TEKMOVALKA |
INSTRUMENT |
DOSEŽEK |
MENTORICA |
KOREPETITORKA |
|
EVA VIDOVIČ |
VIOLINA |
ZLATO PRIZNANJE, 96,2 točk |
VITA TEMENT |
MARJETA URBANIČ RUDOLF |
|
»DUO MOMENTO« NEŽA BEZJAK, MARUŠA KOLEDNIK |
»DUO SONATINA«, DUO VIOLIN |
SREBRNO PRIZNANJE, 92,00 točk |
VITA TEMENT |
MARJETA URBANIČ RUDOLF |
|
FRANJA LAČEN |
VIOLINA |
SREBRNO PRIZNANJE, 93 točk |
AJDA PUŠAVER |
MARJETA URBANIČ RUDOLF |
|
TEKMOVALKA |
DOSEŽEK |
MENTORICA |
|
Neža Lah-Mršek |
92.1 točk · Povabilo in brezplačna udeležba na tekmovanje Premio Internazionale Danza Rieti v vrednosti 250 eur, · sprejem brez avdicije na Legacy Master Ballet Summer program, · šolnina za YGP Dance Lab – poletni tečaj v vrednosti 750 eur, · šolnina za en semester na European School of Ballet na Nizozemskem v vrednosti 4500 eur. |
Alenka Kostrevc |
|
TEKMOVALEC/-KA
|
KATEG. IN DISCIPLINA
|
DOSEŽEK
|
MENTOR
|
| ALEN PŠAJD |
HARMONIKA
|
1. NAGRADA
|
VID ŠČAVNIČAR
|
| TEKMOVALEC/-KA | INSTRUMENT | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITORKA |
| EVA VIDOVIČ | VIOLINA | 1. NAGRADA, 94,33 točk | VITA TEMENT | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| »DUO MOMENTO« AMADEJA URBANIČ RUDOLF, MARUŠA KOLEDNIK | DUO VIOLIN | 1. NAGRADA, 90,66 točk | VITA TEMENT | / |
| ALEN PŠAJD | HARMONIKA | 2. NAGRADA, 89,75 točk | VID ŠČAVNIČAR | / |
| ANEJ DVORŠAK in TILEN KRALJ | DUO KITAR | 1. NAGRADA, 92,00 točk | TADEJA GAŠPARIČ | / |
| TEREZA PETEK | FLAVTA | 1. NAGRADA, 91,66 TOČK | EVA PURKELJC | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| LARA PRELOG in LARA ŠORI | DUO FLAVT | 1. NAGRADA, 96 TOČK | EVA PURKELJC | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALEC/-KA | DISCIPLINA IN KATEG. | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA | |
| EVA PELCL | FLAVTA PREDKATEGORIJA | ZLATA PLAKETA S POHVALO | SARA KLEMENC | MARJETA URBANIČ RUDOLF | |
| NEŽA VRBANIČ | FLAVTA PREDKATEGORIJA | ZLATA PLAKETA S POHVALO | SARA KLEMENC | MARJETA URBANIČ RUDOLF | |
| VERONIKA MERGEDUŠ | FLAVTA PREDKATEGORIJA | ZLATA PLAKETA S POHVALO | EVA PURKELJC | YULIYA MERGEDUŠ | |
| AJDA HRGA | FLAVTA I. KATEG. | ZLATA PLAKETA | TAJA MEZNARIČ | MARJETA URBANIČ RUDOLF | |
| ANDREJ POTOČNIK | KLARINET II. KATEG. | SREBRNA PLAKETA | ŠTEFAN PETEK | TOM HAJŠEK | |
| KEVIN DREVENŠEK | SAKSOFON I. KATEG. | ZLATA PLAKETA | NINA ŠEGULA | TOM HAJŠEK | |
| TEKMOVALKA | DISCIPLINA, KATEG. | DOSEŽEK | MENTORICA | SPREMLJAVA |
| MARA CIGLAR | Flavta KATEG. II E »COVER SONG OR TRACK« | ZLATA PLAKETA 1. MESTO, 97,2 točk | SARA KLEMENC | / |
| EVA VIDOVIČ | Violina KATEG. I A Klasična glasba | 96,1 točk ZLATA PLAKETA 1. MESTO | VITA TEMENT | MARJERTA URBANIČ RUDOLF |
| MARUŠA KOLEDNIK | Violina KATEG. I D Klasična glasba | SREBRNA PLAKETA, 93,5 točk | VITA TEMENT | MARJERTA URBANIČ RUDOLF |
| FRANJA LAČEN | Violina KATEG. I A Klasična glasba | ZLATA PLAKETA, 2. MESTO 95,5 točk | AJDA PUŠAVER | MARJERTA URBANIČ RUDOLF |
| KOMORNA SKUPINA »DUET LARI« | Flavta KATEG. I D Klasična glasba | SREBRNA PLAKETA, 94 točk | EVA PURKELJC | MARJERTA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALKA | DISCIPLINA, KATEG. | DOSEŽEK | MENTORICA | SPREMLJAVA |
| MARA CIGLAR | Flavta KATEG. II E »COVER SONG OR TRACK« | ZLATA PLAKETA 1. MESTO, 97,2 točk | SARA KLEMENC | / |
| EVA VIDOVIČ | Violina KATEG. I A Klasična glasba | 96,1 točk ZLATA PLAKETA 1. MESTO | VITA TEMENT | MARJERTA URBANIČ RUDOLF |
| MARUŠA KOLEDNIK | Violina KATEG. I D Klasična glasba | SREBRNA PLAKETA, 93,5 točk | VITA TEMENT | MARJERTA URBANIČ RUDOLF |
| FRANJA LAČEN | Violina KATEG. I A Klasična glasba | ZLATA PLAKETA, 2. MESTO 95,5 točk | AJDA PUŠAVER | MARJERTA URBANIČ RUDOLF |
| KOMORNA SKUPINA »DUET LARI« | Flavta KATEG. I D Klasična glasba | SREBRNA PLAKETA, 94 točk | EVA PURKELJC | MARJERTA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALKA | KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTORICA |
| NEŽA LAH MRŠEK | STAROSTNA SKUPINA IV PROFESIONALNO | 89,3 točk, TRETJA NAGRADA | ALENKA KOSTREVC, LARA MAHER |
| PIA PERŠUH | 87,3 točk, TRETJA NAGRADA | ALENKA KOSTREVC |
Naša učenca klavirja Lan Belšak in Alina Belšak sta se 9. aprila na posebno povabilo organizatorja udeležila koncerta prvonagrajencev mednarodnega tekmovanja Grand Prize Virtuoso Vienna 2025.
Koncert je potekal v znameniti koncertni dvorani Musikverein na Dunaju.
Mentor: Marjan Paći
Čestitke mentorju in učencema za vrhunski dosežek!
| TEKMOVALKA | DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR | KOREPETITORKA |
| AMADEJA URBANIČ RUDOLF | VIOLINA | II. NAGRADA | SIMON PETER FEGUŠ | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| TEKMOVALEC/-KA | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTOR/-ICA | KOREPETITOR/-KA |
| JANA BOMBEK | FLAVTA 1. A | 96,67 točk, ZLATA PLAKETA in POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO SKLADBE SLOVENSKEGA AVTORJA | SARA KLEMENC | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| ZALA PELCL | FLAVTA 1. A | 96,00 točk, ZLATA PLAKETA | SARA KLEMENC | MARJETA URBANIČ RUDOLF |
| KEVIN DREVENŠEK | SAKSOFON, 1. A kateg. | 97,67 točk, ZLATA PLAKETA, 3. NAGRADA in POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO OBVEZNE SKLADBE | NINA ŠEGULA | TOM HAJŠEK |
| TEKMOVALEC/-KA | DISCIPLINA IN KATEGORIJA | DOSEŽEK | MENTOR |
| LAN BELŠAK | KLAVIR JUNIOR CATEGORY 9 – 12 YEARS OLD | PRVA NAGRADA IN POVABILO NA ZAKLJUČNI KONCERT PRVONAGRAJENCEV IN NA PODELITEV NAGRAD V DVORANI MUSIKVEREIN NA DUNAJU | MARJAN PAĆI |
| ALINA BELŠAK |
| TEKMOVALCI | KATEG. IN DISCIPLINA | DOSEŽEK | MENTORICA |
| PIA PERŠUH | BALLET SOLO JUNIOR | 3. MESTO, ELITNO SREBRNO PRIZNANJE | ALENKA KOSTREVC |
| CELESTINE BRINA KRIVEC, AVGUŠTINA MARČEC, PIA PERŠUH, MANCA PLAVEC, ELI TEMENT, IVA ZOREC | BALETNA SKUPINA | 2. MESTO ELITNO SREBRNO PRIZNANJE | ALENKA KOSTREVC |